[mob_planner_search_available role=”employee,kapper,pedicure,pedischoon,medisch_pedicure,pedicure_plus,barber_green,schoonheidsspecialist,visagist,”]
Kies een Mobella pedicure, kies voor een gegarandeerde kwaliteit
Basis en medische pedicures
Mogelijk krijgt u de behandeling vergoed, hieronder treft u een overzicht van alle verzekeraars. Informeer voor de zekerheid bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding en de voorwaarden van 2022.
| CZ | ||
| 50 Plus | 100% max. € 230,- per jaar bij reumatoïde artritis | www.cz.nl |
| Basis | 100% max. € 70,- per jaar bij reumatoïde artritis | |
| Gezinnen | 100% max. € 115,- per jaar bij reumatoïde artritis | |
| Jongeren | 100% max. € 70,- per jaar bij reumatoïde artritis | |
| Plus | 100% max. € 230,- per jaar bij reumatoïde artritis | |
| Top | 100% max. € 230,- per jaar bij reumatoïde artritis | |
| A.S.R. | ||
| Start | 100% (diabetes en reuma) | www.asr.nl |
| Extra | 100% (diabetes en reuma) | |
| Uitgebreid | 100% (diabetes en reuma) | |
| De Friesland | ||
| AV Extra | 100%, max. € 125,- p/jr (diabetes en reuma) | www.defriesland.nl |
| AV Optimaal | 100%, max. € 200,- p/jr (diabetes en reuma) | |
| DSW | ||
| AV Compact | 75%, max. 6 beh. p/jr, max. € 15,- p/beh. (diabetes) | www.dsw.nl |
| AV Top | 75%, max. 6 beh. p/jr, max. € 15,- p/beh. (diabetes) | |
| HEMA | ||
| Aanvullend 1 | 100%, max. € 100,- p/jr (bij diabetes, reuma en/of een medische voet) | www.verzekerdbijhema.nl |
| Aanvullend 2 | 100%, max. € 200,- p/jr (bij diabetes, reuma en/of een medische voet) | |
| Aanvullend 3 | 100%, max. € 200,- p/jr (bij diabetes, reuma en/of een medische voet) | |
| Interpolis | ||
| ZonderZorgen | 100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 150,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet) | www.interpolis.nl |
| InTwente | ||
| AV Compact | 75%, max. 6 beh. p/jr, max. € 15,- p/beh. (diabetes ) | www.intwente.nl |
| AV Top | 75%, max. 6 beh. p/jr, max. € 15,- p/beh. (diabetes) | |
| IZZ | ||
| Zorg voor de Zorg + Extra 2 | 100%, max. € 100,- p.jr. (reuma en diabetische voet) | www.izz.nl |
| Zorg voor de Zorg + Extra 3 | 100%, max. € 200,- p.jr. (reuma en diabetische voet) | |
| Menzis | ||
| ExtraVerzorgd 1 | 100%, max. € 100,- p.jr. (bij diabetes en rematoïde artritis) | www.menzis.nl |
| ExtraVerzorgd 2 | 100%, max. € 150,- p.jr. (bij diabetes en rematoïde artritis) | |
| ExtraVerzorgd 3 | 100%, max. € 200,- p.jr. (bij diabetes en rematoïde artritis) | |
| JongerenVerzorgd | 100%, max. € 150,- p.jr. (bij bepaalde aandoeningen) | |
Nationale Nederlanden | ||
| Compleet | 100%, max 150,- p.jr. (reumotoide artritis) | |
| Extra | 100%, max 100,- p.jr. (reumatoide artritis) | |
| OHRA | ||
| Aanvullend | 100%, max. € 50,- p/jr (bij reumatoide artritis) | www.ohra.nl |
| Extra Aanvullend | 100%, max. € 100,- p/jr (bij reumatoide artritis) | |
| Uitgebreid | 100%, max. € 150,- p/jr (bij reumatoide artritis) | |
| ONVZ | ||
| Vrije Keuze Optifit | 100 % maximaal € 200,- per kalenderjaar (diabetes en reuma) | www.onvz.nl |
| Vrije Keuze Topfit | 100 % maximaal € 500,- per kalenderjaar(diabetes en reuma) | |
| PMA zorgverz. | ||
| ExtraVerzorgd 1 | 100%, max. € 100,- p.jr. (diabetes en reuma) | www.pmazorgverzekering.nl |
| ExtraVerzorgd 2 | 100%, max. € 150,- p.jr. (diabetes en reuma) | |
| ExtraVerzorgd 3 | 100%, max. € 200,- p.jr. (diabetes en reuma) | |
| JongerenVerzorgd | 100%, max. € 150,- p.jr. (diabetes en reuma) | |
| PNOzorg | ||
| PNO Optimaal | 100%, max 200,- (diabetes en reuma) | www.pnozorg.nl |
| PNO Top | 100% max 500,- (diabetes en reuma) | |
| Pro Life | ||
| Extra Largepolis | 100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 150,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet) | www.prolife.nl |
| Largepolis | 100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 100,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet) | |
Salland zorgverzekeringen | ||
| Plus | 75%, max. € 125,- p.jr. (reumatoïde artritis) | www.salland.nl |
| Top | 75%, max. € 250,- p.jr. (reumatoïde artritis) | |
Stad Holland Zorgverzekeraar | ||
| Compact AV | 75%, max. 6 beh. p/jr, max. € 15,- p/beh. (diabetes) | www.stadholland.nl |
| Extra Uitgebreide AV | 75%, max. 6 beh. p/jr, max. € 15,- p/beh. (diabetes) | |
| Uitgebreide AV | 75%, max. 6 beh. p/jr, max. € 15,- p/beh. (diabetes) | |
| Univé | ||
| Aanvullend Best | 100%, max. € 500,- p.jr. (reuma en diabetische voet) | www.unive.nl |
| Aanvullend Beter | 100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet) | |
| Aanvullend Goed | 100%, max. € 100,- p.jr. (reuma en diabetische voet) | |
| VGZ | ||
| VGZ Aanvullend Best | 100%, max. € 500,- p.jr. (reuma en diabetische voet) | www.vgz.nl |
| VGZ Aanvullend Beter | 100%, max. € 300,- p.jr. (reuma en diabetische voet) | |
| VGZ Aanvullend Goed | 100%, max. € 100,- p.jr. (reuma en diabetische voet) | |
| VVAA | ||
| Optimaal | 100%, max. € 200,- p.jr (diabetes en reuma) | www.vvaa.nl |
| Top | 100%, max. € 500,- p.jr (diabetes en reuma) | |
| Excellent | 100% vergoed (diabetes en reuma) | |
| ZEKUR | ||
| Extra ZEKUR | 100%, max. € 200,- p.jr. (diabetes en reuma) | www.zekur.nl |
| Zilveren Kruis | ||
| 3 sterren | 100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 100,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet) | www.zilverenkruis.nl |
| 4 sterren | 100%,max. € 25,- p. behandeling, max. € 150,- p.jr. (bij diabetes, reuma of medische voet) | |
| Zorg en Zekerheid | ||
| AV Plus | 100%, max. € 210,- p.jr. (bij diabetes en reuma) | www.zorgenzekerheid.nl |
| ZorgDirect | ||
| Online gemak -Plus | 75%, max. € 125,- p.jr. (bij reumatoïde artritis) | www.zorgdirect.nl |
| Online gemak -Top | 75%, max. € 250,- p.jr. (bij reumatoïde artritis) |
Bron: provoet
Direct contact
Reactie op werkdagen va 9.00 uur tot 17.30 uur binnen 24 uur, meestal dezelfde dag.

